Nah khusus buat para pencinta ponsel atau handphone ada informasi menarik buat kalian. mau tahu ….?, ada info harga hp / handphone dari berbagai merk mulai dari Nokia LG Samsung hingga hp china
. berikut lebih detailnya :

Brand / Type | New Price (Warranty) (Rp.) | Used Price (Rp.) |
Nokia N8 | 4710000 | 3850000 |
Nokia N900 | 3100000 | |
Nokia C7 | 3665000 | |
Nokia X6 | 3365000 | 2350000 |
Nokia C6-01 | 3450000 | |
Nokia E72 | 2150000 | |
Nokia N97 | 2450000 | |
Nokia N97 Mini | 2300000 | |
Nokia E90 | 2700000 | |
Nokia C6 | 2535000 | 1950000 |
Nokia 5530 XpressMusic | 2235000 | 1400000 |
Nokia 5800 Xpress Music | 2950000 | 1600000 |
Nokia E5 | 2035000 | |
Nokia N86 8mP | 2000000 | |
Nokia E71 | 2160000 | 1300000 |
Nokia 6700 Slide | 1950000 | 1300000 |
Nokia N96 | 1700000 | |
Nokia 6760 Side | 1555000 | 1250000 |
Nokia 6700 Classic | 1250000 | |
Nokia N85 | 1300000 | |
Nokia E75 | 1500000 | |
Nokia 6600i Slide | 1200000 | |
Nokia C3 | 1060000 | 800000 |
Nokia E66 | 1050000 | |
Nokia 5233 | 1360000 | 950000 |
Nokia C5 | 1570000 | 1050000 |
Nokia N82 | 2225000 | 1350000 |
Nokia N79 | 1200000 | |
Nokia 5730 XpressMusic | 1500000 | |
Nokia N95 | 1100000 | |
Nokia 6220 Classic | 1100000 | |
Nokia X3-02 Touch Type | 1725000 | |
Nokia 5230 | 1825000 | 1200000 |
Nokia N77 | 1500000 | |
Nokia E63 | 1525000 | 1050000 |
Nokia E52 | 1200000 | |
Nokia X3 | 1400000 | 900000 |
Nokia 5630 Xpress Music | 1200000 | |
Nokia 6730 Classic | 1050000 | |
Nokia N95 8Gb | 1250000 |
Brand / Type | New Price (Warranty) (Rp.) | Used Price (Rp.) |
Sony Ericsson XPeria X10 | 4500000 | 3500000 |
Sony Ericsson U1i Satio | 3000000 | |
Sony Ericsson U8i Vivaz Pro | 2850000 | 2200000 |
Sony Ericsson U5i Vivaz | 2800000 | 2100000 |
Sony Ericsson XPeria X10 Mini Pro | 2400000 | 1900000 |
Sony Ericsson Xperia X10 Mini | 2125000 | 1700000 |
Sony Ericsson U10i Aino | 2800000 | 2000000 |
Sony Ericsson C905i | 2000000 | |
Sony Ericsson W995 | 2000000 | |
Sony Ericsson E15 Xperia X8 | 1925000 | 1550000 |
Sony Ericsson M1i Aspen | 1950000 | |
Sony Ericsson J201 Hazel | 1750000 | 1150000 |
Sony Ericsson C903 | 1875000 | 1100000 |
Sony Ericsson W20i Zylo | 1225000 | |
Sony Ericsson T715 | 1375000 | 900000 |
Sony Ericsson T700i | 800000 | |
Sony Ericsson W902i | 1300000 | |
Sony Ericsson Xperia X1 | 1750000 | |
Sony Ericsson J10i2 Elm | 1425000 | 1000000 |
Sony Ericsson G705i | 1050000 | |
Sony Ericsson U100i Yari | 1200000 | |
Sony Ericsson W960i | 1150000 | |
Sony Ericsson C902i | 1150000 | |
Sony Ericsson W980i | 1200000 | |
Sony Ericsson F100i Jalou | 1125000 | 750000 |
Sony Ericsson C901 | 1100000 | |
Sony Ericsson G900i | 1000000 | |
Sony Ericsson W705 | 1000000 | |
Sony Ericsson K850i | 950000 | |
Sony Ericsson T707 | 900000 | |
Sony Ericsson W595i | 900000 | |
Sony Ericsson C510 | 800000 | |
Sony Ericsson K790i | 700000 | |
Sony Ericsson Z610i | 650000 | |
Sony Ericsson P990i | 900000 | |
Sony Ericsson K550i | 500000 | |
Sony Ericsson W890i | 750000 | |
Sony Ericsson J108 Cedar | 825000 | 550000 |
Sony Ericsson W100 Spiro | 825000 | |
Sony Ericsson K530i | 700000 |
Brand / Type | New Price (Warranty) (Rp.) | Used Price (Rp.) |
Motorola Milestone | 5975000 | |
Motorola Z6 | 1000000 | |
Motorola V6 | 1000000 | |
Motorola ZNS | 1450000 | |
Motorola RAZR2 V9 | 1200000 | |
Motorola ROKR E6 | 1100000 | |
Motorola RAZR2 V8 | 1000000 | |
Motorola Q9h | 1275000 | 900000 |
Motorola ROKR E8 | 1000000 | |
Motorola RIZR Z3 | 650000 | |
Motorola ROKR E2 | 650000 | |
Motorola Q8 | 750000 | |
Motorola ZN200 | 550000 | |
Motorola V3i | 600000 | |
Motorola VE538 | 620000 | 450000 |
Motorola W388 | 325000 | |
Motorola EM30 | 700000 | |
Motorola L72 | 600000 |
